Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Інформація про харчову цінність на 100 гр. | |
| Калорії | 1373 Кдж / 328 Ккал |
| Жири з яких насичені жирні кислоти | <0,5 гр. <0,1 гр. |
| Вуглеводи з яких цукор | 76 гр. 2,6 гр. |
| Протеін | <0,5 гр. |
| Клітчатка | 9,8 гр. |
| Сіль | 0,59 гр. |
Нет отзывов об этом товаре.